<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>http://lianshibaike.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E2%80%9C%E4%B8%9C%E6%95%B0%E8%A5%BF%E7%AE%97%E2%80%9D%E5%B7%A5%E7%A8%8B</id>
	<title>“东数西算”工程 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://lianshibaike.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E2%80%9C%E4%B8%9C%E6%95%B0%E8%A5%BF%E7%AE%97%E2%80%9D%E5%B7%A5%E7%A8%8B"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lianshibaike.com/index.php?title=%E2%80%9C%E4%B8%9C%E6%95%B0%E8%A5%BF%E7%AE%97%E2%80%9D%E5%B7%A5%E7%A8%8B&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T14:43:48Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.8</generator>
	<entry>
		<id>http://lianshibaike.com/index.php?title=%E2%80%9C%E4%B8%9C%E6%95%B0%E8%A5%BF%E7%AE%97%E2%80%9D%E5%B7%A5%E7%A8%8B&amp;diff=513&amp;oldid=prev</id>
		<title>172.19.0.1：​创建页面，内容为“是把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来计算和处理，对数据中心在布局、网络、电力、能耗、算力、数据等方面进行统筹规划的重大工程，比如人工智能模型训练推理、机器学习等高时延业务场景，可以通过“东数西算”的方式让东部业务向西部风光水电丰富的区域迁移，实现东西部协同发展。加快推动“东数西算”工程建设，将有…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lianshibaike.com/index.php?title=%E2%80%9C%E4%B8%9C%E6%95%B0%E8%A5%BF%E7%AE%97%E2%80%9D%E5%B7%A5%E7%A8%8B&amp;diff=513&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-13T01:50:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“是把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来计算和处理，对数据中心在布局、网络、电力、能耗、算力、数据等方面进行统筹规划的重大工程，比如人工智能模型训练推理、机器学习等高时延业务场景，可以通过“东数西算”的方式让东部业务向西部风光水电丰富的区域迁移，实现东西部协同发展。加快推动“东数西算”工程建设，将有…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;是把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来计算和处理，对数据中心在布局、网络、电力、能耗、算力、数据等方面进行统筹规划的重大工程，比如人工智能模型训练推理、机器学习等高时延业务场景，可以通过“东数西算”的方式让东部业务向西部风光水电丰富的区域迁移，实现东西部协同发展。加快推动“东数西算”工程建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。	“关于向社会公开征求《数据领域名词解释》意见的公告”附件：数据领域名词解释-2024年10月21日 &lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>172.19.0.1</name></author>
	</entry>
</feed>