29
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
虽然“数据”和“信息”这两个术语经常互相替换使用,但是他们的含义完全不同。在一些流行出版物中,当数据被置于情境之下审视或经过分析之后,“数据”就会变为“信息”;一般而言,数据(data)经由处理后称为信息(information),从这些信息中分析出来的讯息称为知识(knowledge),再通过不断地行动与验证,逐渐形成智慧(wisdom);在大数据(big data)兴起后,'''数据科学'''这门学问显得非常重要。 | 虽然“数据”和“信息”这两个术语经常互相替换使用,但是他们的含义完全不同。在一些流行出版物中,当数据被置于情境之下审视或经过分析之后,“数据”就会变为“信息”;一般而言,数据(data)经由处理后称为信息(information),从这些信息中分析出来的讯息称为知识(knowledge),再通过不断地行动与验证,逐渐形成智慧(wisdom);在大数据(big data)兴起后,'''数据科学'''这门学问显得非常重要。 | ||
然而在学术课题论述中,数据只是“信息的单元”。在经济领域上,“信息”衍生信息经济,而“数据”则衍生数据经济。 | 然而在学术课题论述中,数据只是“信息的单元”。在经济领域上,“信息”衍生信息经济,而“数据”则衍生数据经济。<ref>[https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_561691922.htm ???]</ref> | ||
==分类== | ==分类== | ||
第14行: | 第14行: | ||
数据会经过测量、收集、报告和分析,因此它可以使用图表、图像或者其他分析工具进行可视化;数据常以“表格”的方式呈现,并以试算表来处理。数据作为一种关于一些已存在的信息或知识的一般概念,会使用一些可以更好地利用或处理的形式进行呈现或编码。 | 数据会经过测量、收集、报告和分析,因此它可以使用图表、图像或者其他分析工具进行可视化;数据常以“表格”的方式呈现,并以试算表来处理。数据作为一种关于一些已存在的信息或知识的一般概念,会使用一些可以更好地利用或处理的形式进行呈现或编码。 | ||
==待补充== | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
<references /> | <references /> |
个编辑