29
个编辑
无编辑摘要 标签:手工回退 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Unreferenced|time=2023-11-18T12:32:48+00:00}} | |||
{{noteTA | |||
|G1 = IT | |||
}} | |||
{{Databox}} | |||
{{For|计算机科学中的数据|数据 (计算机)}} | |||
'''-{zh-cn:数据;zh-tw:資料}-'''({{lang-en|data}})又稱'''-{zh-cn:资料;zh-tw:數據}-''',是透过[[观测]]得到的数字性的[[特征]]或[[信息]]。更专业地说,数据是一组关于一个或多个人或对象的定性或定量[[变量]]。数据可以是一堆[[杂志]]、一叠[[报纸]]、开会记录或者病人的[[病历]]记录。 | |||
虽然“数据”和“[[信息]]”这两个术语经常互相替换使用,但是他们的[[含义]]完全不同。在一些流行出版物中,当数据被置于情境之下审视或经过[[分析]]之后,“数据”就会变为“信息”;一般而言,数据(data)经由处理后称为信息(information),从这些信息中分析出来的讯息称为知识(knowledge),再通过不断地行动与验证,逐渐形成智-{}-慧(wisdom);在大数据(big data)兴起后,'''[[数据科学]]'''这门学问显得非常重要。 | |||
然而在学术课题论述中,数据只是“信息的单元”。在[[經濟]]領域上,“[[信息]]”衍生[[信息经济]],而“数据”則衍生[[数据经济]]。 | |||
==分类== | |||
'''原始数据'''是一组未经过纠正的[[数字]]或[[特征]]。原始数据需要通过移除[[异常值]]和明显的[[仪器]]或数据录入[[误差]]来进行纠正(比如[[温度计]]在[[北极]]的户外测量到的[[热带]]温度)。数据处理通常分成若干阶段,某个阶段的“已处理的数据”在另一个阶段可能就是“原始数据”。 | |||
'''现场数据'''是指在不受控的“原位([[in situ]])”环境中收集的原始数据。而实验数据是指在[[科学研究]]情境中通过[[观测]]和[[记录]]产生的数据。 | |||
==应用== | |||
数据运用在[[科学研究]]、[[商业管理]](比如销售数据、[[收入]]、[[利润]]、股价)、[[金融]]、[[政治]](比如[[犯罪率]]、[[失业率]]、[[识字率]])和事实上的其他一切人类[[组织 (社会科学)|组织]]性活动形式(比如[[非营利性组织]]所做的[[流浪者]][[人口调查]])中。 | |||
数据会经过[[测量]]、[[收集]]、[[报告]]和[[分析]],因此它可以使用[[图表]]、[[图像]]或者其他[[分析]]工具进行[[可视化]];数据常以“表-{}-格”的方式呈现,并以试算-{}-表来处理。数据作为一种关于一些已存在的信息或[[知识]]的一般[[概念]],会使用一些可以更好地利用或处理的形式进行呈现或[[编码]]。 | |||
== 参考文献 == | |||
{{Reflist}} | |||
{{-}} | |||
{{Data}} | |||
{{统计学}} | |||
[[Category:数据管理]] | |||
[[Category:電腦數據]] | |||
[[Category:資料|90]] | |||
{{科學技術小作品}} |
个编辑