29
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''数据'''(英语data)又称'''资料''' | '''数据'''(英语data)又称'''资料''',是通过观测得到的数字性的特征或信息。更专业地说,数据是一组关于一个或多个人或对象的定性或定量变量。数据可以是一堆杂志、一叠报纸、开会记录或者病人的病历记录。 | ||
按《中华人民共和国数据安全法》定义,数据是指任何以电子或者其他方式对信息的记录<ref>[https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616919.htm 中华人民共和国数据安全法(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)]</ref>。 | 按《中华人民共和国数据安全法》定义,数据是指任何以电子或者其他方式对信息的记录<ref>[https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616919.htm 中华人民共和国数据安全法(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)]</ref>。 | ||
按国家数据局《数据领域名词解释》征求意见公告,数据是指任何以电子或其他方式对信息的记录。数据在不同视角下表现为[[原始数据]]、[[衍生数据]]、[[数据资源]]、[[数据产品]]、[[数据资产]]、[[数据要素]]等形式<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/uMcMcauaM6Hy0E-3vJMvyw | 按国家数据局《数据领域名词解释》征求意见公告,数据是指任何以电子或其他方式对信息的记录。数据在不同视角下表现为[[原始数据]]、[[衍生数据]]、[[数据资源]]、[[数据产品]]、[[数据资产]]、[[数据要素]]等形式<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/uMcMcauaM6Hy0E-3vJMvyw 国家数据局关于向社会公开征求《数据领域名词解释》意见的公告(2024年10月21日)]</ref>。 | ||
虽然“数据”和“信息”这两个术语经常互相替换使用,但是他们的含义完全不同。按《中华人民共和国数据安全法》的定义,数据是信息的记录形态,而信息是数据所记录的内涵。在一些流行出版物中,当数据被置于情境之下审视或经过分析之后,“数据”就会变为“信息”;一般而言,数据(data)经由处理后称为信息(information),从这些信息中分析出来的讯息称为知识(knowledge),再通过不断地行动与验证,逐渐形成智慧(wisdom);在大数据(big data)兴起后,'''数据科学'''这门学问显得非常重要。 | |||
然而在学术课题论述中,数据只是“信息的单元”。在经济领域上,“信息”衍生信息经济,而“数据”则衍生数据经济。 | 然而在学术课题论述中,数据只是“信息的单元”。在经济领域上,“信息”衍生信息经济,而“数据”则衍生数据经济。 |
个编辑